聯系熱線
美國2B 211-G 型臭氧檢測儀更低能檢測多少ppb

211-G雙光束臭氧監測儀的穩定性與選擇性洗滌器技術相結合,可在污染嚴重的空氣中提供準確的臭氧測量。增強的光程長度為 30 cm,可為 0 秒測量提供優于 5.10 ppb 的精度,并且該儀器可以每 2 秒輸出一次新的臭氧測量值。
下面為參數
| 測量原理 | 254 nm處的紫外吸光度;雙光束 |
| 聯邦等效方法 | 是,EQOA–0514–215 |
| 臭氧洗滌器技術 | 加熱石墨洗滌器 |
| 線性動態范圍 | 0-500 ppb |
| 分辨率 | 0.1 ppb |
| 精度(1σ rms 噪聲) | 大于 0.5 ppb 或讀數的 1% 平均 10 秒 |
| 準確性 | 大于 1.0 ppb 或讀數的 2% |
| 檢測限 (2σ) | 1.0 ppb,平均 10 秒 |
| NIST 可溯源校準 | 是的 |
| 流量(標稱) | ~2 升/分鐘 |
| 流量要求 | >1.2升/分鐘 |
| 基線漂移 | < 1 ppb/天 < 3 ppb/年 |
| 靈敏度漂移 | < 0.5%/天 < 3%/年 |
| 響應時間,100% 階躍變化 | 20 秒,用于 10 秒平均;4 s 用于 2-s 測量 |
| 測量和平均時間 | 2 秒、10 秒、1 分鐘、5 分鐘、1 小時 |
| 內部數據記錄儀容量 | 16,383 行(平均 10 秒 = 1.9 天;平均 1 分鐘數 = 11 天;平均 5 分鐘數 = 1.9 個月; 平均 1 小時 = 1.9 年) |
| SD卡記錄器容量 | 更小 2 GB(5 秒測量模式> 10 年容量) |
| 臭氧單位 | PPB, ppm, pphm, μg m-3, mg m-3 |
| 壓力單位 | 姆巴爾,托爾 |
| 溫度單位 | °C, K |
| T 和 P 校正 | 是的 |
| 工作溫度范圍 | 10 至 50 °C |
| 工作海拔范圍 | ~0-13.5公里(150-1,013毫巴)標準;可選 ~0-25 km (30-1,013 mbar),帶升級的壓力傳感器 |
| 功率要求; 由電池或 110/220 VAC 電源組供電 | 11-14 V 直流或 120/240 V 交流,1 V 時為 8.12 A,22 瓦 |
| 大小 | 機架安裝:17“ 寬 x 14.5” 深 x 5.5“ 高(43 x 37 x 14 厘米) |
| 重量 | 13.4 磅(6.1 千克) |
| 數據輸出 | RS232,0-2.5 V 模擬,可選 4-20 mA 模擬,可選 USB 適配器 |
| 數據傳輸波特率 | 2400, 4800, 19200 |
| 輸出范圍 | 菜單中用戶定義的比例因子 |
| 露水線? | 是的 |
| 長壽命泵 | 是,15,000 小時 |
| 流量計 | 是的 |
| 選項 | 電池;外部顆粒過濾器;藍牙;外部串行轉 USB 適配器;4-20 mA 電流輸出;燈加熱器;高空升級(壓力傳感器) |
系統包括
211-G 型臭氧監測儀
交流電源適配器(100-240 VAC 至 12 VDC)
歸零盒
SD 卡和讀卡器
U 盤操作手冊
校準數據和NIST可追溯校準證書
儀器證明
一年保修